1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ | ||
1.1 ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) | 15% ถึง 24% ต่อปี | |
1.2 ดอกเบี้ยสูงสุด (กรณีผิดนัดชำระหนี้) | 24% หรือ 28%1 ต่อปี | |
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ | ||
2. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน | ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร | 10-35 บาท/รายการ |
ชำระที่จุดบริการรับชำระ | 15 บาท/รายการ | |
ชำระผ่านตู้รับเงินที่สาขาของบริษัท | ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน | |
ชำระที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ของบริษัท | ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน | |
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ | งวดละ 200 บาท | |
4. ค่าอากรแสตมป์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |
5. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง) | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
หมายเหตุ
1.อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สัญญาลงวันที่ก่อน 1 สิงหาคม 2563
1. ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ | ||
1.1 ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใดๆ (อัตราต่ำสุดถึงอัตราสูงสุด) | 15% ถึง 25% ต่อปี | |
1.2 ดอกเบี้ยสูงสุด (กรณีผิดนัดชำระหนี้) | 25% หรือ 28%1 ต่อปี | |
ค่าใช้จ่ายตามที่ได้จ่ายจริงและพอสมควรแก่เหตุ | ||
2. ค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน | ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร | 10-35 บาท/รายการ |
ชำระที่จุดบริการรับชำระ | 15 บาท/รายการ | |
ชำระผ่านตู้รับเงินที่สาขาของบริษัท | ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน | |
ชำระที่เคาน์เตอร์สำนักงานใหญ่ของบริษัท | ไม่มีค่าใช้จ่ายในการชำระเงิน | |
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงถามหนี้ | งวดละ 200 บาท | |
4. ค่าอากรแสตมป์ | ไม่มีค่าใช้จ่าย | |
5. ค่าใช้จ่ายกรณีเช็คคืน (ไม่เกิน 200 บาทต่อครั้ง) | ไม่มีค่าใช้จ่าย |
หมายเหตุ
1.อัตราดอกเบี้ยสำหรับลูกค้าที่สัญญาลงวันที่ก่อน 1 สิงหาคม 2563
สมหวัง เงินสั่งได้
บริษัท ไฮเวย์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2046/16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 02-3087555